Albo d’Oro
La nostra storia, i nostri successi
| Stagione | Categoria | Risultato | Traguardi & Note |
|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Serie B | 9° Posto | Mantenimento Categoria |
| 2021/2022 | Serie C | 1° Posto | Promossa in Serie B |
| 2020/2021 | Serie C | 3° Posto | – |
| 2019/2020 | Serie C | 4° Posto | – |
| 2018/2019 | Serie C | 2° Posto | Regular Season e Play-off |
| 2017/2018 | Serie B | 9° Posto | – |
| 2017/2018 | Serie D | 1° Posto | Promossa in Serie C |
| 2016/2017 | Serie B | 5° Posto | – |
| 2016/2017 | 1ª Divisione | 1° Posto | Promossa in Serie D |
| 2015/2016 | Serie B2 | 1° Posto | Promossa in Serie B |
| 2014/2015 | Serie B2 | 10° Posto | – |
| 2014/2015 | 1ª Divisione | 6° Posto | – |
| 2013/2014 | Serie B2 | 4° Posto | – |
| 2012/2013 | Serie B2 | 4° Posto | – |
| 2012/2013 | Serie D | 5° Posto / 1° Posto | 1ª Fase – 1° Pool Permanenza |
| 2012/2013 | 1ª Divisione | 3° Posto | – |
| 2011/2012 | Serie B1 | 11° Posto | Massimo livello societario |
| 2011/2012 | Serie D | 3° Posto | Qualificata per i Play-off |
| 2010/2011 | Serie B2 | 2° Posto | Promossa in Serie B1 (Play-off) |
| 2010/2011 | 1ª Divisione | 5° Posto | – |
| 2009/2010 | Serie B2 | 3° Posto | Qualificata per i Play-off |
| 2008/2009 | Serie B2 | 9° Posto | – |
| 2008/2009 | Serie D | 5° Posto | Promossa in Serie C (Play-off) |
| 2007/2008 | Serie B2 | 4° Posto | – |
| 2007/2008 | 1ª Divisione | 5° Posto | – |
| 2006/2007 | Serie B2 | 10° Posto | – |
| 2006/2007 | Serie D | 1° Posto | Campione |
| 2005/2006 | Serie B2 | 4° Posto | Qualificata per i Play-off |
| 2005/2006 | Serie D | 5° Posto | Qualificata per i Play-off |
| 2004/2005 | Serie B2 | 5° Posto | – |
| 2003/2004 | Serie C | 1° / 2° Posto | 1° in Regular Season – 2° dopo Play-off |
| 2003/2004 | C. Reg. | 1° Posto | Vincitrice Coppa Triveneto |
| 2003/2004 | 1ª Divisione | 1° Posto | Promossa in Serie D |
| 2002/2003 | Serie C | 5° Posto | – |
| 2002/2003 | 1ª Divisione | 2° Posto | – |
| 2001/2002 | Serie B2 | 13° Posto | – |
| 2001/2002 | 1ª Divisione | 5° Posto | – |
| 2000/2001 | Serie B2 | 12° Posto | – |
| 2000/2001 | Serie D | 1° Posto | Campione |
| 1999/2000 | Serie B2 | 10° Posto | – |
| 1999/2000 | Serie D | 4° Posto | – |
| 1998/1999 | Serie B2 | 7° Posto | – |
| 1998/1999 | Serie D | 2° Posto | – |
| 1997/1998 | Serie B2 | 8° Posto | – |
| 1996/1997 | Serie B2 | 12° Posto | – |
| Stagione | Categoria | Titolo / Risultato | Fase Nazionale |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Under 15 | Campione Regionale | 17° in Italia (Capo di Leuca) |
| 2025/2026 | Under 13 6×6 | Campione Regionale | 2° in Italia (Vice-Campioni d’Italia a Cecina) |
| 2025/2026 | Under 13 3×3 | Campione Regionale | – |
| 2025/2026 | Under 12 | Campione Provinciale | – |
| 2024/2025 | Under 13 6×6 | Campione Regionale | – |
| 2024/2025 | Under 13 3×3 | Campione Regionale | – |
| 2024/2025 | S3 3×3 (1° Liv.) | Campione Regionale | – |
| 2024/2025 | S3 3×3 (2° Liv.) | Campione Regionale | 3° in Italia (Podio Nazionale a Caorle) |
| 2023/2024 | Under 13 6×6 | Campione Regionale | – |
| 2023/2024 | Under 13 3×3 | Campione Regionale | – |
| 2023/2024 | S3 3×3 (1° Liv.) | Campione Regionale | – |
| 2022/2023 | Under 13 3×3 | Campione Regionale | – |
| 2022/2023 | S3 3×3 | Campione Regionale | 11° in Italia (Calabria) |
| 2019/2020 | Under 18 | Campione Regionale | Fase gironi |
| 2018/2019 | Under 16 | Campione Regionale | Fase a gironi (Abruzzo) |
| 2017/2018 | Under 18 | Campione Regionale | 17° in Italia (Puglia) |
| 2017/2018 | Under 13 3×3 | Campione Regionale | 22° in Italia (Calabria) |
| 2014/2015 | Under 15 | Campione Regionale | 25° in Italia (Lagonegro) |
| 2014/2015 | Under 13 6×6 | Campione Regionale | – |
| 2014/2015 | Under 13 3×3 | Campione Regionale | 26° in Italia (Cagliari) |
| 2013/2014 | Under 13 6×6 | Campione Regionale | – |
| 2012/2013 | Under 19 | Campione Provinciale | – |
| 2012/2013 | Under 14 | Campione Provinciale | – |
| 2012/2013 | Under 13 6×6 | Campione Prov. & Regionale | – |
| 2012/2013 | Under 13 3×3 | Campione Prov. & Regionale | 21° in Italia (Assisi) |
| 2011/2012 | Under 12 | Campione Provinciale | – |
| 2010/2011 | Under 18 | Campione Regionale | – |
| 2009/2010 | Under 18 | Campione Regionale | – |
| 2008/2009 | Under 18 | Campione Regionale | – |
| 2007/2008 | Under 18 | Campione Prov. & Regionale | – |
| 2007/2008 | Under 16 | Campione Provinciale | – |
| 2006/2007 | Under 18 | Campione Regionale | 8° in Italia (Cervia) |
| 2006/2007 | Under 16 | Campione Regionale | – |
| 2005/2006 | Under 18 | Campione Regionale | – |
| 2005/2006 | Under 16 | Campione Regionale | 12° in Italia (Lamezia Terme) |
| 2004/2005 | Under 18 | Campione Provinciale | – |
| 2004/2005 | Under 16 | Campione Prov. & Regionale | 5° in Italia (Lignano) |
| 2004/2005 | Under 14 | Campione Prov. & Regionale | 12° in Italia (Lignano) |
| 2003/2004 | Under 18 | Campione Provinciale | – |
| 2003/2004 | Under 16 | Campione Provinciale | – |
| 2003/2004 | Under 14 | Campione Prov. & Regionale | 13° in Italia (Sottomarina) |
| 2002/2003 | Under 17 | Campione Provinciale | – |
| 2002/2003 | Under 17 | Campione Prov. & Regionale | – |
| 2001/2002 | Under 17 | Campione Provinciale | – |
| 2001/2002 | Under 13 | Campione Provinciale | – |
| 2000/2001 | Under 17 | Campione Prov. & Regionale | – |
| 2000/2001 | Under 15 | Campione Prov. & Regionale | – |
| 2000/2001 | Under 13 | Campione Provinciale | – |
| 1999/2000 | Under 16 | Campione Provinciale | – |
| 1999/2000 | Under 14 | Campione Prov. & Regionale | – |
| 1998/1999 | Under 14 | Campione Provinciale | – |
| 1997/1998 | Under 18 | Campione Provinciale | – |
| 1997/1998 | Under 14 | Campione Provinciale | – |
| 1996/1997 | Under 18 | Campione Provinciale | – |
| 1995/1996 | Under 18 | Campione Provinciale | – |
| 1995/1996 | Under 14 | Campione Provinciale | – |
| 1994/1995 | Under 18 | Campione Provinciale | – |
| 1994/1995 | Under 16 | Campione Prov. & Regionale | – |
| 1993/1994 | Under 16 | Campione Provinciale | – |
| 1993/1994 | Under 14 | Campione Provinciale | – |
| 1992/1993 | Under 14 | Campione Prov. & Regionale | 14° in Italia (Boario Terme) |
